Liste des frais par catégorie de membres
PayPal:
N° | Catégorie | Annuel | Trimestriel |
---|---|---|---|
1 | Etudiant universitaire | €50 | N/A |
2 | Amis du Togo | €100 | N/A |
3 | Organismes de bienfaisance et associations communautaires | €200 | N/A |
4 | Membres étrangers | €250 | N/A |
5 | Petites et moyennes startups | €300 | N/A |
6 | Silver | €500 | N/A |
7 | Gold | €1,000 | €250 |
8 | Corporate | €2,000 | €500 |
9 | Platinum | €5,000 | €1,250 |
10 | Platinum PLUS | €10,000 | €2,500 |
* Paiements trimestriels et annuels
Remarque: Les frais d'adhésion sont valables pendant 12 mois, du début du mois d'adhésion à la fin du mois précédent de l'année suivante. Par exemple, d'avril 2019 à fin mars 2020
Joignez le US-TOGO CCIAT: US-TOGO CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRIE, AGRICULTURE AND TOURISM aujourd'hui.